首页 | 学院概况 | 师资队伍 | 党建工作 | 科学研究 | 学科建设 | 本科教育 | 研究生教育 | 学生工作 | 学院招聘 | 下载专区 | 互动交流 
站内搜索:
今天是:
当前位置: 首页>>研究生教育>>招生工作>>正文
2018年bet365官网体育硕士研究生复试第二批次调剂学生名单公示
2018-04-10 11:20  

序号 考生编号 姓名 毕业学校 初试成绩 调剂专业
1 106998611210425 党青霞 西安工业大学 334 电气工程
2 104228510911484 姜元月 青岛大学 331 电气工程
3 100798000001083 江涛 唐山学院 339 电气工程
4 106988214105993 王丹阳 大连交通大学 325 电气工程
5 106988611100780 冯泽镡 西安理工大学 313 电气工程
6 102888500013514 王颖 陕西科技大学 303 电气工程
7 106988611100845 刘倩 西安建筑科技大学 302 电气工程
8 107008061360853 成巩俐 榆林学院 297 高电压与绝缘技术
9 107128161182969 汶武 西安科技大学 276 仪器仪表工程
10 106988500408607 黄心怡 重庆大学城市科技学院 295 电气工程
11 107108161332638 袁柯婷 西安科技大学 270 仪器仪表工程
12 107018161131133 李钊 西安科技大学 265 仪器仪表工程
13 107008061362160 景一文 西安理工大学 284 电气工程
14 107108161419256 种文越 陕西理工大学 280 仪器仪表工程
15 107008061413900 武帅 陕西理工大学 314 控制工程
16 107008061362226 张嘉琦 陕西理工大学 269 电气工程(非全日制)
17 106998611210786 刘卓 西安科技大学 284 仪器仪表工程
18 102908211304454 陈昕 盐城师范 338 电气工程
19 103598210005943 王超群 合肥工业大学 338 电气工程
20 105618000005386 巴姗姗 南阳理工学院 305 电气工程
21 107108161332620 王慧平 咸阳师范学院 298 电气工程
22 103868210100423 刘奇 河北科技师范学院 358 电气工程
23 105328432409397 袁林帅 湖南工程学院 327 电气工程
24 106108085203323 姚涵文 成都信息工程大学 341 电气工程
25 100548000005268 刘宇 浙江师范大学 273 电工理论与新技术
26 102908211304476 孟庆品 常熟理工学院 336 电气工程
27 104978400336416 张羽飞 河北科技大学 329 控制工程
28 104228510911428 华洪涛 安徽工业大学 356 电气工程
29 832418832410023 李梦超 沈阳理工大学 342 控制工程

关闭窗口

电气与控制工程学院  版权所有